ロレックス [ROREX]・メーカー修理標準料金表(税込)
- 日本ロレックス(株)サービスセンターで修理した場合の標準料金表です。
- この価格表は、2006年4月1日調査版です。
- 「ロレックス」「チュードル」の修理は時計店による代行を認めていませんので、当店では受付けておりません。直接サービスセンターにご持参下さい。
※この価格表は、サービスセンター持ちこみの場合の標準技術料金ですが、その後変動している場合もありますのでご了承ください。
| ロレックス オイスター oyster | 主なモデル番号 | 修理料金 概算見積り (一例) | 基本技術料 | 外装部分 (消耗部品) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手巻 | オイスター | 6426・6694 | SS | 39,000 | 23,000 | 11,000 |
| コスモグラフ | 6263・6254 | SS | 76,000 | 45,000 | 25,000 | |
| 自動巻 (カレンダー無し) | パーペチュアル | 1002・5500 | SS | 44,000 | 28,000 | 11,000 |
| 14000・67180・67480・76080・77080 | SS | 41,000 | 28,000 | 8,000 | ||
| 14233・67193・76193・77513 | SY | 43,000 | 28,000 | 10,000 | ||
| 14238・76198・77518 | YG | 50,000 | 28,000 | 17,000 | ||
| サブマリーナー | 5513 | SS | 47,000 | 28,000 | 14,000 | |
| 14060 | SS | 44,000 | 28,000 | 11,000 | ||
| エクスプローラー | 1016 | SS | 44,000 | 28,000 | 11,000 | |
| 14270 | SS | 41,000 | 28,000 | 8,000 | ||
| コスモグラフ | 16520・116520 | SS | 78,000 | 55,000 | 23,000 | |
| 16523・116520 | SY | 99,000 | 50,000 | 44,000 | ||
| 16528・116518・116528 | YG | 117,000 | 50,000 | 62,000 | ||
| 116519 | WG | 120,000 | 50,000 | 65,000 | ||
| 自動巻 (カレンダー付) | パーペチュアル デイト&デイトジャスト | 1500・1501・1603 | SS | 49,000 | 33,000 | 11,000 |
| 16000・16030 | SS | 49,000 | 33,000 | 11,000 | ||
| 15200・16220 | SS | 46,000 | 33,000 | 8,000 | ||
| 69160・69190・69240・78240・79240 | SS | 46,000 | 33,000 | 8,000 | ||
| 1601・6917・16014 | SW | 49,000 | 33,000 | 11,000 | ||
| 16234・16264・68274・78274・79174 | SW | 46,000 | 33,000 | 8,000 | ||
| 1601・6917・16013・16253 | SY | 51,000 | 33,000 | 13,000 | ||
| 15223・16233・16263 | SY | 48,000 | 33,000 | 10,000 | ||
| 68273・69173・78273・79173 | SY | 48,000 | 33,000 | 10,000 | ||
| 15238・16238・68278・69178・78278・79178 | YG | 55,000 | 33,000 | 17,000 | ||
| 68279・69179・78279・79179・81209 | WG | 57,000 | 33,000 | 19,000 | ||
| 78246・79166 | PT | 65,000 | 33,000 | 27,000 | ||
| サブマリーナー | 1680 | SS | 52,000 | 33,000 | 14,000 | |
| 16610・16800 | SS | 49,000 | 33,000 | 11,000 | ||
| 16613・16803 | SY | 54,000 | 33,000 | 16,000 | ||
| 16618・16808 | YG | 68,000 | 33,000 | 30,000 | ||
| シードゥエラー | 1665 | SS | 52,000 | 33,000 | 14,000 | |
| 16600,16660 | SS | 49,000 | 33,000 | 11,000 | エクスプローラーII | 1655 | SS | 49,000 | 33,000 | 11,000 |
| 16550・16660 | SS | \46,000 | 33,000 | 8,000 | ||
| GMTマスター | 1675・16750 | SS | 49,000 | 33,000 | 13,000 | |
| 16700・16710・16760 | SS | 46,000 | 33,000 | 8,000 | ||
| 16753 | SY | 51,000 | 33,000 | 13,000 | ||
| 16713 | SY | 47,000 | 33,000 | 9,000 | ||
| 16718 | YG | 55,000 | 33,000 | 17,000 | ||
| ヨットマスター | 16622 | SP | 48,000 | 33,000 | 10,000 | |
| 168622・169622 | SP | 45,000 | 33,000 | 7,000 | ||
| 168623・169623 | SY | 45,000 | 33,000 | 7,000 | ||
| 68628・69628 | YG | 55,000 | 33,000 | 17,000 | ||
| 16628 | YG | 68,000 | 33,000 | 30,000 | ||
| 168628・169628 | YG | 55,000 | 33,000 | 17,000 | ||
| 自動巻 カレンダー曜日付 | パーペチュアルデイデイト | 1803 | YG | 65,000 | 45,000 | 15,000 |
| 18038 | YG | 62,000 | 45,000 | 12,000 | ||
| 18238・118238 | YG | 67,000 | 45,000 | 17,000 | ||
| 1803 | WG | 67,000 | 45,000 | 17,000 | ||
| 18039 | WG | 64,000 | 45,000 | 14,000 | ||
| 18239・118239 | WG | 69,000 | 45,000 | 19,000 | ||
| 18346・118206 | PT | 77,000 | 45,000 | 27,000 | クオーツ カレンダー付 | デイジャスト | 17000 | SS | 55,000 | 43,000 | 7,000 |
| 17013 | SY | 57,000 | 43,000 | 9,000 | ||
| 17014 | SW | 55,000 | 43,000 | 7,000 | クオーツ カレンダー曜日付 | デイデイト | 19018 | YG | 65,000 | 48,000 | 12,000 |
| 19019 | WG | 67,000 | 48,000 | 14,000 | ||
| ロレックス チェリーニ | 基本技術料 | |
|---|---|---|
| 手巻 | 非防水 | 32,000 |
| ポケットウオッチ ウルトラスリム | 40,000 | |
| クオーツ | 30m防水 | 35,000 |
| ロレックス オーキッド カメレオン プレシジョン | 基本技術料 | |
| 手巻 | 非防水 | 21,000 |
| チュードル | 基本技術料 | |
|---|---|---|
| 自動巻 | 自動巻 | 25,000 |
| デイデイト | 32,000 | |
| クオーツ | 25,000 | |
| クロノグラフ | 42,000 | |
- ●付記事項
- (1).概算見積り料金は完全修理を前提にした料金です。
- 正確な料金はサービスセンターで修理品を見せて下さい。
- (2).部品価格については省略しましたが、ご要望があればお問い合わせ下さい。
- 分解掃除を伴わない部品交換は部品価格に取り付け料金がかかります。
- (3).概算修理金額に含まれていない部品の交換は、概算額に加算されます。
- (4).永年手入れがされずに使用された時計や、水入り、特に古い時計は別途見積りとなります。
- (5).修理預かり期間は状況によって変動します。
- (6).修理発注後3日以降のキャンセルはお受けできません。