宝飾品当店修理標準料金表(税込)
- この価格表は、当店修理扱いの場合の店頭受付標準技術料金です。
- この価格表は、2007年1月10日改訂版です。
※銀製品の修理は行っていません。
※破損の状況や製品の構造、素材によっては修理が不可能な場合があります。
※石合わせや、枠の作り替え・交換などの加工は、個別に価格が違ってきますので、その都度の見積りとなります。
※メーカー修理扱い品については別途見積りになります。
| 修理内容 | K18 (18金) | Pt (プラチナ) | WG (ホワイトゴールド) | K24 (純金) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ直し | 一般品 | \3,150以上 | \4,200以上 | \3,675以上 | \3,675以上 | |
| 高額品 | \3,675以上 | \5,250以上 | \4,200以上 | \4,200以上 | ||
| 足し地金代 1番毎の加算 | 普通 | \420以上 | \630以上 | \420以上 | 時価 | |
| 太い | \630以上 | \1,050以上 | \630以上 | |||
| 印台・平打 (1ミリ以上) | \3,675以上 | \5,250以上 | \4,200以上 | \4,200以上 | ||
| 月甲丸・D入月甲 (3匁以上) | ||||||
| 印台・月甲の 足し地金代 1番毎の加算料 | \840以上 | \1,260以上 | \840以上 | 時価 | ||
| 新品仕上げ | 一般の指輪 | \2,100以上 | \3,150以上 | \2,100以上 | \2,100以上 | |
| 印台 D入印台・月甲 | \3,150以上 | \4,200以上 | \3,150以上 | 時価 | ||
| ネックレス | \2,100以上 | \4,200以上 | \3,150以上 | 時価 | ||
| ロー付け | ネックレス 1ヶ所 | \2,100以上 | \3,675以上 | \2,625以上 | \3,150以上 | |
| ネックレス 2ヶ所以上 | \3,150以上 | \5,250以上 | \3,675以上 | \4,200以上 | ||
| アジャスター付け | \3,150以上 | \6,300以上 | \3,150以上 | 時価 | ||
| 指輪 | \2,100以上 | \4,200以上 | \3,150以上 | \3,675以上 | ||
| その他 | 爪直し・枠直し | \3,150以上+地金代 | ||||
| 特殊修理 | 時価(時間+地金代) | |||||
- ※掲載料金は標準料金のため、加工内容によっては異なる場合があります。
- ※上記の表以外の加工につきましては、個別に見積りをいたします。
- ※足し地金代は、貴金属相場の変動によって変わることがあります。
糸替え修理標準料金
| 糸替え修理(金具代は別途加算) | 1連 | ロング | 2連 | 3連以上 |
|---|---|---|---|---|
| パール・石ネックレス等 | \2,100以上 | \3,150以上 | \4,200以上 | 別途見積り |
※上記金額に金具代は含まれておりません。
※ワイヤー締めの場合は別途料金となります。(簡易ワイヤーは含む)