カシオウォッチ [CASIO]・メーカー修理標準料金表(税込)
- この価格表は、カシオサービスセンター(カシオテクノ株式会社)で修理した場合の標準料金(店頭受付)表です。
- この価格表は、2007年4月1日改訂版です。
- お客様へのご請求金額は、技術料金+部品代+送料です。
- 当店店頭でお受けした場合の往復送料は\840です。
- 内装修理と外装修理を同時に行った場合には、内装修理料金+部品代となります。
※見積りのみで修理をキャンセルされた場合は、往復送料が掛かります。
※修理料金は、技術調整料に部品代を加えた金額ですが、交換部品の内容によって料金は異なる場合があります。
※貴金属製部品(K18・Ptなど)は、別途見積りなります。
| 価格区分 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | Eランク | Fランク | Hランク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修理品の 標準小売価格 | \5,250以下 | \5,251〜 \10,500 | \10,501〜 \21,000 | \21,001〜 \42,000 | \42,001〜 \63,000 | \63,001〜 \105,000 | \105,001以上 | |
| 内装修理 | 表示部不良 | \3,675 | \4,410 | \7,560 | \9,660 | \12,600 | \12,600 | \13,650 |
| 機能不良 | \3,675 | \5,040 | \7,560 | \10,500 | \12,600 | \12,600 | \13,650 | |
| 外装修理 | 樹脂ケース交換 | \3,465 | \4,410 | \6,825 | \9,450 | \12,600 | \12,600 | \14,700 |
| メタルケース交換 | \3,465 | \4,410 | \7,350 | \12,600 | \17,850 | \17,850 | \18,900 | |
| ボタン部不良 | \3,465 | \3,675 | \4,200 | \4,200 | \5,670 | \5,670 | \6,300 | |
電池交換
| 非防水・日常生活防水 | \1,575 |
|---|---|
| 5気圧の防水時計 | \2,100 |
| 10気圧〜30気圧の防水時計 | \3,150 |
| 空気潜水用および飽和潜水防水時計 | \4,200 |
- ※電池交換には、技術料+パッキン交換・防水検査・電池代を含みます。
- ※当店店頭でお受けした場合は往復送料\840を加算します。